Clubes |
Público pagante | Arrecadação | |
Corinthians | 30.893 | 1.829.930,00 | |
Fluminense | 22.213 | 756.415,00 | |
Flamengo | 27.823 | 741.859,00 | |
Santos | 12.827 | 389.460,00 | |
Internacional | 25.242 | 758.185,00 | |
Vasco | 13.920 | 705.875,00 |
veja a lista de Público e renda do 1 jogo dos times Brasileiros em casa.
Classificação: Público
1° Corinthians público 30.893 / renda 1.829.930,00
2° Flamengo público 27.823 / renda 741.859,00
3° Internacional público 25.242 / renda 758.185,00
4° Fluminense público 22.213 / renda 756.415,00
5° vasco público 13.920 / renda 705.875,00
6° Santos Público 12.827 /renda 389.460,00
Classificação: Renda
1° Corinthians público 30.893 / renda 1.829.930,00
2° Internacional público 25.242 / renda 758.185,00
3° Fluminense público 22.213 / renda 756.415,00
4° Flamengo público 27.823 / renda 741.859,00
5° vasco público 13.920 / renda 705.875,00
6° Santos Público 12.827 /renda 389.460,00
0 comentários:
Postar um comentário